Con el kitl Phase One XF + Visor prismático esta considerado para aquellos que ya han trabajado con phase onne. Ya que podras aprovechar el respaldo IQ de medio Formato o los objetivos de la compañia con la ventaja que el cuerpo con su nuevo enfoque Honeybee Autofocus y mejores controles tactiles.
Haz clic AQUI para descubrir todos los kits Phase One XF
Solicita una demo del producto y presupuesto personalizado en : estudio@fotografiarte.es
![]()
Diseñado internamente por Phase One, el sistema de cámara XF representa una reingeniería fundamental de todos los elementos clave en un sistema de cámara moderno. Con mecánica robusta de grado aéreo, electrónica avanzada, una nueva plataforma de enfoque automático, nuevas opciones de modularidad, nuevo software y controles táctiles personalizables, este sistema se basa en más de 20 años de experiencia en diseño de imágenes digitales, un compromiso con los sistemas abiertos y un enfoque implacable en la calidad de imagen. “Nuestro objetivo clave es ayudar a los mejores fotógrafos del mundo a capturar imágenes más épicas, destacar como artista y divertirse en el proceso. Nuestro nuevo sistema de cámara XF está diseñado para ser como un "Stradivarius" en manos de un experto ", dice Henrik O. Håkonsson, Presidente de la Fase Uno.
Phase One ha diseñado el sistema de cámara XF para ofrecer su sistema de cámara más rápido, robusto y ampliable para fotógrafos profesionales. Los avances importantes incluyen:
| Dimensions (WxHxD) | Weight | |
|---|---|---|
| XF Camera System w/90° Prism viewfinder (no lens) |
152 x 135 x 160 mm | 1390g |
| XF Camera System w/Waist level finder (no lens) |
152 x 173 x 160 mm | 1020 g |
| XF Camera Body w/o battery | 152 x 108 x 85 mm | 790 |
| IQ3 Digital back | 98.5 x 88.5 x 62.3 mm | 695g |
| 90° Prism Viewfinder | 68 x 52 x 152 mm | 500g |
| Wast level finder | 67 x 17 x 57mm (closed) 67 x 65 x 57 (open) |
130g |
| 90° | Waist Level | |
|---|---|---|
| Modular Viewfinders | Yes | Yes |
| Frame Coverage | 97% | 97% |
| Exchangeable Diopter | 3 options | 5 options |
| Diopter Range | Range from -5 to +3 | Range from -2 to +2 |
| Default Diopter Magnification | -2.5 to +2.5 | 0 |
| Collapsable diopter | No | Yes |
| Visible Exposure Info | Yes | On XF Top screen |
| Focus Confirmation | Yes | On XF Top screen |
| Light Measuring | Yes | Yes (HAP-1/HAP-2) |
| Imaging Sensors | |
|---|---|
| Digital Back Options | IQ4 150MP, IQ4 150MP Achromatic, IQ4 100MP Trichromatic, IQ3 50-80MP & IQ1 40-80MP with XF mounts (See Specifications for Digital Backs) |
| Backwards Compatibility | IQ1 & IQ2 with P/M Mounts |
| Lens Range | 35mm Equivalent | ||
|---|---|---|---|
| Phase One | Focal Plane Lenses | 8 lenses | 8 lenses |
| Focal Length Range | 28mm - 150mm | 17mm-94mm | |
| Schneider Kreuznach | Leaf Shutter Lenses | 12 lenses | 12 lenses |
| Focal Length Range | 28mm-240mm | 17mm-150mm | |
| Legacy Lens Support | 60+ lenses | 60+ lenses |
| HAP-2 | |
|---|---|
| Autofocus Sensor | HAP-2 1MP CMOS Sensor |
| Autofocus Processor | HAP-2 Processor with Floating Point Architecture |
| Autofocus Assist light | HAP-2 Precision White Light |
| Hyperfocal Point Focusing | Yes |
| Upgradeable Autofocus Configurations & Patterns | Yes |
| Autofocus Modes | Spot, Average, HyperFocal |
| Interchangeable focusing screens | Matte (default), Split, Center Prism |
| Shutter | |
|---|---|
| Integrated Focal Plane | Yes |
| Support for Leaf Shutters | Yes |
| Electronic Shutter (IQ4) | Yes |
| Shutter Priority Selection | LS or FPS |
| Longest Shutter Time (recommended) | 60 Minutes |
| Fastest Shutter Speed | 1/4000s |
| Flash Sync speed focal plane shutters (max) | 1/125th |
| Flash Sync Speed leaf shutters (max) | 1/1600th |
| Features | |
|---|---|
| Frames per Second | Variable following digital back |
| Capture Drive Modes | Single, Continuous, Bracketing, Vibration Delay, Delayed, Bulb, Toggle |
| Toggle Mirror-up | Yes |
| Capture From Liveview | Yes |
| TTL Light Metering | Average, Spot, Auto |
| HAP-1/HAP-2 Light Metering | Used with Waist Level finder |
| Profoto Air TTL | Up to 6 groups |
| Flash Analysis Tool | Milliseconds/ T5 and T1 |
| Viewfinder black-out time | 150ms (FPS,) 400ms (LS) |
| AE Lock | Yes |
| Exposure Compensation | +/- 5 EV |
| XF IQ4 Camera System | XF IQ3 Camera System | XF IQ1 Camera System | |
|---|---|---|---|
| Phase One XF Camera with Prism viewfinder | YEs | Yes | Yes |
| IQ Digital Back | 150MP, 100MP | Choice of 50MP, 60MP, or 80MP | Choice of 40MP, 50MP, 60MP, 80MP |
| Waist Level Viewfinder | optional | optional | optional |
| Capture One Pro | Yes (11) | Yes | Yes |
| Pelican Storm carry on Case | Yes | Yes | No |
| Inserts | Removable Camera Inserts | Yes - F-stop Phase One flexible ICU | No |
| Laptop Compartment w/ Built-in Sunshade | Yes | Yes | No |
| Charger for Digital Back and XF | Yes | Yes | Yes |
| 3400 mAh Batteries | 4 | 4 | 2 |
| Card and Card Reader | Yes (XQD and SD card + Card Reader) |
Yes (16 GB CF-Card and Reader) | No |
| Gray Cards & LCC Calibration kit | Yes | Yes | Yes |
| Sensor Cleaning Kit | Yes | Yes | Yes |
| Tethering Cables | Yes (Ethernet and USB cables) | Yes (FW and USB cables) | Yes (FW and USB cables) |
| Focusing Screen | Yes | Yes | Yes |
| Battery | BP-911/914/915 3400 mAh |
|---|---|
| Powershare | IQ3 & IQ4 only |
| Battery Charger | Integrated |
| Support for USB Charging | IQ3 & IQ4 only |
| High capacity back interface | IQ3 & IQ4 only |
| Flash trigger | Integrated Profoto Air wireless |
|---|---|
| Wireless trigger range | 20m (outside) |
| Back flash sync | Yes |
| Flash sync speed focal plane shutters (max) | 1/125s |
| Flash Sync Speed leaf shutters (max) | 1/1600s |
| Flash Remote control | Profoto Air up to 6 groups |
Con el kitl Phase One XF + Visor prismático esta considerado para aquellos que ya han trabajado con phase onne. Ya que podras aprovechar el respaldo IQ de medio Formato o los objetivos de la compañia con la ventaja que el cuerpo con su nuevo enfoque Honeybee Autofocus y mejores controles tactiles.
Haz clic AQUI para descubrir todos los kits Phase One XF
Solicita una demo del producto y presupuesto personalizado en : estudio@fotografiarte.es
