La cámara Panasonic GX800 + 12-32mm una sin espejo para llevar a cualquier sitio , pequeña manejable y muy transportable , con la que no sacrificaras nada en cuanto a calidad , Photo 4k y vídeo 4K , son funciones incorporadas en la cámara con la que podras capturar cualquier momento o situación fotográfica
Además Regalo de Estuche Original , Tarjeta Memoria y 2ª Batería
Este producto no está disponible, pero contáctanos y podemos ofrecerte otras opciones.
ContactarLa cámara Panasonic GX800 + 12-32mm garantia de calidad y experiencia del fabricante que revolucionó el Photo y video 4k, ahora al alcance de todos y con un tamaño pequeño ligera y resultados fantásticos:
Las principales caracteristicas de la cámara Panasonic GX800 + 12-32mm son :
| Tipo | Tipo | Cámara sin espejo de objetivo intercambiable | |
| Formato de grabación | Tarjeta de memoria micro SD, tarjeta de memoria micro SDHC, tarjeta de memoria micro SDXC (compatible con las tarjetas de memoria SDHC/SDXC con estándar UHS-I) | ||
| Tamaño Sensor Imagen | 17,3 x 13 mm (en relación de aspecto 4:3) | ||
| Montura de objetivo | Montura para sistema Micro Cuatro Tercios | ||
| Sensor de imagen | Tipo | Sensor Live MOS | |
| Píxeles totales | 16,84 megapíxeles | ||
| Píxeles efectivos de cámara | 16,00 megapíxeles | ||
| Filtro de color | Filtro de color primario | ||
| Filtro de ondas supersónico | Filtro de ondas supersónicas | ||
| Sistema de grabación | Formato de grabación de ficheros | Imagen fija | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (con lente 3D en el sistema Micro Cuatro Tercios) |
| Película | AVCHD (formato de audio: Dolby Audio de 2 canales), MP4 (formato de audio: AAC 2 canales) | ||
| Relación de aspecto | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
| Calidad de imagen | RAW, RAW+Fino, RAW+Etándar, Fino, Estándar/MPO+Fine / MPO+Standard (con lente 3D en el sistema Micro Cuatro Tercios) | ||
| Espacio de color | sRGB, AdobeRGB | ||
| Tamaño de archivo (Píxeles) | Imagen fija | [4:3] 4592x3448(L) / 3232x2424(M) / 2272x1704(S) / 1824x1368 (si se instala objetivo 3D con el estándar del sistema Micro Cuatro Tercios)/[3:2] 4592x3064(L) / 3232x2160(M) / 2272x1520(S) / 1824x1216 (si se instala objetivo 3D con el estándar del sistema Micro Cuatro Tercios)/[16:9] 4592x2584(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 1824x1024 (si se instala objetivo 3D con el estándar del sistema Micro Cuatro Tercios)/[1:1] 3424x3424(L) / 2416x2416(M) / 1712x1712(S) / 1712x1712 (si se instala objetivo 3D con el estándar del sistema Micro Cuatro Tercios) | |
| Película* | MP4 | [4K] 3840x2160: 4K/30p: 100Mbps/[4K] 3840x2160: 4K/25p: 100 Mbps/[4K] 3840x2160: 4K/24p: 100 Mbps/[Full HD] 1920x1080: FHD/60p: 28 Mbps/[Full HD] 1920x1080: FHD/50p: 28 Mbps/[Full HD] 1920x1080: FHD/30p: 20 Mbps/[Full HD] 1920x1080: FHD/25p: 20 Mbps/[HD] 1280x720: HD/30p: 10 Mbps/[HD] 1280x720: HD/25p: 10 Mbps | |
| AVCHD | [Full HD] 1920x1080: FHD/50p: 28 Mbps, grabación 50p/[Full HD] 1920x1080: FHD/50i: 17 Mbps, grabación 50i/[Full HD] 1920x1080: FHD/25p: 24 Mbps, grabación 50i (la salida del sensor es 25fps)/[Full HD] 1920x1080: FHD/24p: Grabación a 24 Mbps, 24p | ||
| Tiempo de grabación continua (imagen en movimiento) | AVCHD [FHD/50p]: Aprox. 60 min con H-FS12032/MP4 [4K/30 p, 4K/25 p]: Aprox. 40 min con H-FS12032 | ||
| Tiempo de grabación real (imagen en movimiento) | AVCHD [FHD/50p]: Aprox. 30 min con H-FS12032/MP4 [4K/30 p, 4K/25 p]: Aprox. 20 min con H-FS12032 | ||
| Función WiFi | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (1-11 canales), Wi-Fi / WPA / WPA2, modo de infraestructura | |
| NFC | No | ||
| Conexión de código QR | Sí | ||
| Conexión sin contraseña | Sí (se puede seleccionar ENCENDIDO/APAGADO) | ||
| FOCO | Tipo | Sistema de Contraste AF | |
| Tecnología DFD | Sí | ||
| Post Focus | Sí | ||
| Apilamiento de enfoque | Sí | ||
| Modo foco | AFS (único) / AFF (Flexible) / AFC (Continuo) / MF | ||
| Modo AF | Detección de rostros/ojos / Seguimiento / 49 áreas / Multienfoque personalizado / 1 área / Pinpoint/(Área táctil total disponible) | ||
| Rango de detección AF | EV -4 - 18 (ISO100 equivalente) | ||
| Starlight AF | Sí | ||
| Lámpara de ayuda AF | Sí | ||
| Bloqueo AF | Ajuste del botón Fn en el menú personalizado para el bloqueo del AF | ||
| Otros | AF-ON (AF de un disparo), AF de disparador, liberación al pulsar a la mitad, AF rápido, AF continuo (durante la grabación de una película), AF+MF, Asistente MF, Asistente MF táctil, Selección de enfoque, Función AF/AE táctil, obturador táctil | ||
| Control de exposición | Sistema de medición de luz | Sistema de detección multi-patrón de 1728-zonas | |
| Modo de medición de luz | Múltiple / Centro ponderado / Spot | ||
| Rango de medición | EV 0 - 18 (F2.0 lens, ISO100 equivalente) | ||
| Modo Exposición | Programa AE, Prioridad de Apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual | ||
| Sensibilidad ISO (Sensibilidad Estándar) | Auto / Intelligent ISO / 100 (Extended) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (intercambiable en pasos de 1/3 EV)/(Hasta ISO3200 en la grabación de películas) | ||
| Compensación de exposición | Paso de 1/3 EV ±5 EV (±3 EV en el caso de imágenes en movimiento) | ||
| Bloqueo AE | Ajuste del botón Fn en el menú personalizado para AE | ||
| Balance de blancos | Balance de blancos | Auto / Luz del día / Nublado / Sombra / Incandescente / Flash / Ajuste de blancos 1, 2, 3, 4 / Temperatura de color | |
| Ajuste del balance de blancos | Dominante azul / ámbar, Dominante magenta / verde | ||
| Configuración de la temperatura de color | 2500 - 10000K en 100K | ||
También podría interesarle
La cámara Panasonic GX800 + 12-32mm una sin espejo para llevar a cualquier sitio , pequeña manejable y muy transportable , con la que no sacrificaras nada en cuanto a calidad , Photo 4k y vídeo 4K , son funciones incorporadas en la cámara con la que podras capturar cualquier momento o situación fotográfica
Además Regalo de Estuche Original , Tarjeta Memoria y 2ª Batería