La Panasonic HC W580 no se trata de la típica videocámara al uso, ya que incorpora una segunda cámara en el LCD abatible con lo que podrás tener la grabación desde dos puntos de vista simultáneos , o bien podrás ir grabadonte a ti mismo picture in picture
*En este enlace puedes encontrar la Panasonic HC V-785 similar a este modelo
Este producto no está disponible, pero contáctanos y podemos ofrecerte otras opciones.
Contactar| SENSOR PARA CÁMARA PRINCIPAL | Sensor de imagen | Sensor MOS BSI 1/5.8-type | |
| Píxeles totales | 2.51 megapíxeles | ||
| Píxeles efectivos [Imagen en movimiento] | 2,20 megapíxeles [16:9] (O.I.S. Modo estándar, función Nivel de disparo OFF) | ||
| Píxeles efectivos [Imagen fija] | 1,67 megapíxeles [3:2]/2.20 megapíxeles [16:9]/1,70 megapíxeles [4:3] | ||
| SENSOR PARA SUBCÁMARA | Sensor de imagen | Sensor MOS de 1/5 pulgadas | |
| Píxeles totales | 2 megapíxeles | ||
| OBJETIVO PARA CÁMARA PRINCIPAL | Valor F | F1.8 (WIDE) / F4.2 (TELE) | |
| Zoom Óptico | 50x | ||
| Longitud Focal | 2.06 – 103 mm | ||
| Equivalente en cámara de película de 35 mm [Imagen en movimiento (16:9)] | 28,0 - 1740 mm [16:9] (modo estándar O.I.S., función de nivel de disparo apagada) | ||
| Equivalente en cámara de película de 35 mm [Imagen fija] | 33,6 - 1714 mm [3:2]/28,0 - 1740 mm [16:9]/34,0 - 1766 mm [4:3] | ||
| Diámetro de Filtro | – | ||
| Marca de las lentes | Objetivo Panasonic | ||
| OBJETIVO PARA SUBCÁMARA | Valor F | F2.8 | |
| Longitud Focal | 2,48 mm | ||
| Equivalente en cámara de película de 35 mm [Imagen en movimiento] | 30,6 mm | ||
| SECCIÓN DE CÁMARA | Iluminación Estándar | 1400 lx | |
| Iluminación mínima | 4 lx (modo de escena para ambientes con poca luz 1/25), 1 lx (modo nocturno [color]) | ||
| Enfoque | Auto / Manual | ||
| Zoom | Zoom Inteligente Apagado | 62x (modo estándar O.I.S., función de nivel de disparo apagada) | |
| Intelligent Zoom ON | 90x (modo estándar O.I.S., función de nivel de disparo: apagada) | ||
| Zoom Digital | 150x/3000x (el valor máximo de aumento del zoom se puede establecer en dos patrones) | ||
| Balance de Blancos | Automático/Ajuste de blancos/Soleado/Nublado/Interior 1/Interior 2 | ||
| Velocidad de Obturación | Imagen en movimiento | Obturador lento automático activado: 1/25 – 1/8000/Obturador lento automático desactivado: 1/50 – 1/8000 | |
| Imagen fija | 1/2 – 1/2000 | ||
| Iris | Auto / Manual | ||
| Estabilizador de Imagen | HYBRID O.I.S. + con Modo Activo, O.I.S. Lock, Función Niveles de disparo | ||
| Película HDR (Excepto en modo 4K) | SÍ | ||
| Control creativo (Excepto en modo 4K) | Efecto Miniatura, Silent Movie, la película de 8 mm, Lapso de tiempo de grabación | ||
| SECCIÓN DE GRABACIÓN | Grabación / reproducción | AVCHD | 1080/50 p (28 Mbps/VBR), (1920 x 1080/50 p)/PH (24 Mbps/VBR), (1920 x 1080/50i)/HA (17 Mbps/VBR), (1920 x 1080/50i)/HG (13 Mbps/VBR), (1920 x 1080/50i)/HE (5 Mbps/VBR), (1920 x 1080/50i) |
| MP4 | 1080p/50p (50 M) (50 Mbps/VBR), (1920 x 1080)/1080p/50p(28M) (28Mbps / VBR), (1920 x 1080)/720p/25p (9 M) (9 Mbps/VBR), (1280 x 720) | ||
| iFrame | 960 x 540/25p (28Mbps / VBR) | ||
| Formato de grabación | Tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC | ||
| Formato de Grabación | [AVCHD] AVCHD progresivo/[iFrame / MP4] MP4 | ||
| Compression Method | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
| Tiempo de grabación real con la batería proporcionada | Aprox. 1 h 15 min (modo de 50 p)/Aprox. 1 h 15 min (modo PH)/Aprox. 1 h 15 min (modo HA)/Aprox. 1 h 15 min (modo HG)/Aprox. 1 h 15 min (modo HE)/Aprox. 1 h 10 min (MP4 a 50 M)/Aprox. 1 h 15 min (MP4 de 28 M)/Aprox. 1 h 25 min (MP4 de 720 p)/Aprox. 1 h 25 min (iFrame)/* Twin Camera desactivada | ||
| Thumbnail Display | 20 miniaturas / página, 9 miniaturas / página en miniatura, 1 / página | ||
| Sistema de grabación de Audio | AVCHD: Dolby Digital (2ch)/iFrame, MP4: AAC (2ch) | ||
| Micrófono | 2can Estéreo, Micrófono Zoom | ||
| Altavoz | Tipo dinámico | ||
| SECCIÓN DE IMAGEN FIJA | Formato de Grabación | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
| Tamaño de la imagen de la grabación | Imagen fija | [16:9] 10 megapíxeles (4224 x 2376), 2.1 megapíxeles (1920 x 1080)/[3:2] 7,7 megapíxeles (3408 x 2272), 2,0 megapíxeles (1728 x 1152)/[4:3] 7.4 megapíxeles (3136 x 2352), 0.3 megapíxeles (640 x 480) | |
| Grabación simultánea | [16:9] 2.1 megapíxeles (1920 x 1080 | ||
La Panasonic HC W580 no se trata de la típica videocámara al uso, ya que incorpora una segunda cámara en el LCD abatible con lo que podrás tener la grabación desde dos puntos de vista simultáneos , o bien podrás ir grabadonte a ti mismo picture in picture
*En este enlace puedes encontrar la Panasonic HC V-785 similar a este modelo