El Kenko (THK Photo Products) KCM-3100 Medidor de Temperatura de Color Profesional lee tanto ambiente y la luz del flash. En la fotografía, la precisión es lo que cuenta. Al disparar en cualquier tipo de escenario iluminación mixta, un medidor de buena y confiable temperatura de color es la única manera verdadera y probada para obtener lecturas precisas.
| Sistema de medición | De tres colores de mano metro color digital para fotografía en color; determina la temperatura de fotografía en color de fuentes de luz, y requiere filtración |
| Modos de medición |
|
| Receptor de cabeza | Lectura de luz incidente incidente plano difusor receptor de cabeza giratoria 90 ° right/180 ° izquierda 3 fotocélulas de silicio filtrado rojos, verdes, azules sensibilidades |
| Abertura / Prioridad de obturación | Apertura y Obturador |
| Indicaciones en el display | LCD Tipo de pantalla: Rangos
|
| Gama ISO | No especificado por el fabricante |
| f / Stop Visualización Margen | Flash : f/2.8 a 180 en dos rangos |
| Velocidad de obturación - Ambient | 1/500 seg. a 1 seg. en incrementos de 1 paso |
| Velocidad de obturación - Flash | 1/500 seg. a 1 seg. (En incrementos de punto de 1) |
| EV Rango (ISO-100) | Luz ambiental : EV 3,0 a 16,3 |
| Velocidades Cine | No aplicable |
| La exposición Memoria | 9 canales |
| Shadow / Resaltar Cálculo | No aplicable |
| Brillo Diferencia | No aplicable |
| Inflamación Relación ambiente | No aplicable |
| Flash múltiple | No especificado por el fabricante |
| Fuente de alimentación | Dos alcalinas "AA" pilas secas (no incluidas) Rango de temperatura de funcionamiento: 14 a 122 ° F (-10 a 50 ° C) |
| Peso | 6.0 oz (200g) sin batería |
| Dimensiones | 2.75 x 6.7 x 1.1 "(70 x 170 x 28 mm) (WxHxD) |
El Kenko (THK Photo Products) KCM-3100 Medidor de Temperatura de Color Profesional lee tanto ambiente y la luz del flash. En la fotografía, la precisión es lo que cuenta. Al disparar en cualquier tipo de escenario iluminación mixta, un medidor de buena y confiable temperatura de color es la única manera verdadera y probada para obtener lecturas precisas.