La cámara digital Panasonic TZ55, es una de las ultimas incorporaciones del fabricante Japones a la ya famosa gama de cámaras de la serie TZ, incorpora un objetivo ultrazoom de 20x y conectividad wifi, ideal para viajar
La LUMIX DMC-TZ55 es una cámara ultra compacta con super zoom 20x que incluye un monitor abatible y grabación de vídeo Full-HD. Captura escenas de viaje increíbles con el modo de disparo automático y compártelas gracias a la conectividad Wi-Fi®
| Métrica | Dimensiones (ancho x alto x profundo) | 106,8 x 62,2 x 32,4 mm (por determinar)/(4,21 x 2,45 x 1,28 pulg.) (por determinar) |
| Peso | Aprox. 224 g sin batería y tarjeta de memoria SD (0,49 lb) (por determinar)/Aprox. 250 g con batería y tarjeta de memoria SD (0,55 lb) (por determinar) | |
| Píxeles | Píxeles efectivos | 16.0 Megapíxeles |
| Sensor | Tamaño del Sensor/ Píxeles totales/Filtro | Sensor MOS de tipo 1/2,33 / Número total de píxeles de 17,5 megapíxeles / Filtro de colores primarios |
| Lentes | Abertura | F3,3 - 6,4 / diafragma de iris de varios niveles (F3,3 - 8,0 (W), F6.4 - 8,0 (T)) |
| Zoom Óptico | 20x | |
| Distancia focal | f = 4,3 - 86,0 mm (equivalente a 24 - 480 mm en 35 mm)/(equivalente a 28 - 560 mm en 35 mm en grabación de vídeo 16:9) | |
| Zoom Óptico Extra(EZ) | 28,2x (4:3 / 8 M), 45,0x (4:3 / bajo 3 M) | |
| Zoom Inteligente | 40x | |
| Lentes | LUMIX DC VARIO/12 elementos en 10 grupos/(3 lentes asféricas / 6 superficies asféricas / 2 lentes ED) | |
| 2 - Velocidad de zoom | - | |
| Estabilizador Óptico de Imagen / Corrección Five Axis | POWER O.I.S. (Encendido con modo activo (solo para películas) / Apagado) / No | |
| Zoom Digital | Max. 4x | |
| Compatibilidad con lente de conversión | - | |
| Enfoque | Área de enfoque | Normal: Ancho de 50 cm a infinito / Tele de 200 cm a infinito/AF Macro / Intelligent Auto / Imagen en movimiento: Ancho de 3 cm a infinito / Tele de 100 cm a infinito |
| Lámpara de asistencia al AF | Sí (On/Off) | |
| Enfoque | Normal / AF Macro / Macro Zoom/AF rápido (siempre activado), AF continuo (solo para imágenes en movimiento)/AF Tracking | |
| Telemetría AF | Cara / Seguimiento AF / 21 áreas / 1 área / Lugar | |
| Buscador | Visor | - |
| Obturador | Velocidad de obturación | Aprox. 4 - 1/2000 seg/Modo de cielo estrellado: 15, 30 seg |
| Archivo | Formato de Archivo | Imagen fija: JPEG (DCF/Exif2.3), DPOF/Imagen en movimiento: MP4 |
| Tipos de grabación | Modo Dial / Modo Botón | Intelligent Auto, P, A, S, M, C1 (personalizado), C2 (personalizado), Foto panorámica, Escena, Control creativo |
| Modo de control creativo | Expresivo, Retro, Old Days, Clave alta, Clave baja, Sepia, Monocromo dinámico, Arte Impresionante, High Dynamic,/Cruz, Efecto Juguete, Efecto Miniatura, Enfoque Suave, Filtro Estrella, un punto de color (15 filtros) | |
| Modo de escena | Retrato, Piel suave, Escena, Deportes, Retrato nocturno, Escena nocturna, Toma nocturna a mano, Bebé 1, Bebé 2, Mascota, Puesta de sol, Alta sensibilidad, A través de cristal, HDR, Cielo estrellado | |
| Modo de disparo contínuo | Imagen de alta resolución: 10 fotogramas/seg, X imágenes como máximo (por determinar)/con seguimiento AF: 4 fotogramas/seg (por determinar), 2 fotogramas/seg/Ráfaga de alta velocidad: Aprox. 10 fotogramas/seg/(grabado en 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9, 2.5M para 1:1)/Flash Burst Shooting | |
| Grabación (*2) | HD Vídeo | 1920 x 1080 píxeles, 25p (FHD: 20Mbps / MP4) (Salida del sensor a 25fps)/1280 x 720 píxeles, 25p (HD: 10Mbps / MP4) (Salida del sensor a 25fps) |
| STD vídeo | 640 x 480, 30 p (VGA: 4 Mbps / MP4) (la salida del sensor es 25 fps) | |
| Vídeo de Alta Velocidad | - | |
| Tiempo de grabación continua (Imágenes en movimiento) | AVCHD | - |
| MP4 | Aprox. XX mín. (FHD) (por determina) | |
| Tiempo de grabación real (imágenes en movimiento) | AVCHD | - |
| MP4 | Aprox. XX mín. (FHD) (por determina) | |
| Parámetros de exposición | Exposición | Programa AE, Prioridad de Apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual |
| Compensación de exposición | Paso de 1/3 EV, +/-2 EV | |
| Auto (AE) Bracketing | 1/3-1EV step, Max. +/-1 EV, 3 frames | |
| Telemetría lumínica | Intelligent Multiple / Center Weighted / Spot | |
| Sensibilidad ISO | Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200/Modo de Alta Sensibilidad (ISO1600 - 6400) |
También podría interesarle
La cámara digital Panasonic TZ55, es una de las ultimas incorporaciones del fabricante Japones a la ya famosa gama de cámaras de la serie TZ, incorpora un objetivo ultrazoom de 20x y conectividad wifi, ideal para viajar