DE ESTA COMPRA PANASONIC ESPAÑA TE DEVOLVERA 150 €
El kit profesional formado por el cuerpo de Panasonic GH4 junto con el objetivo Profesional Olympus 12-40mm f/2.8, es una combinación ideal de una de las mejores cámaras sin espejo de la actualidad junto con el mejor objetivo micro cuatro tercios. A diferencia del kit con la óptica original, es algo más barato, pero ojo no aporta estabilizador de imagen cosa que el original si, a cambio se trata d un precio algo mas económico y es una de las mejores ópticas del sistema micro cuatro tercios del mercado
Además ahora puedes comprar si lo prefieres la versión Panasonic GH4 R, añadiendo sobre la GH4 original, las curvas V LOG, tema que es actualizable a través de actualización de Firmware y la grabación ilimitada en el tiempo, esto no se puede actualizar
En definitiva todo un mundo de posibilidades en el mundo de Panasonic GH4
Gracias al nuevo sensor Live MOS y al procesador Venus Engine de la GH4, se reduce el ruido, aumenta la resolución y mejora la reproducción del color. La innovadora tecnología DFD aumenta la velocidad del sistema de AF por contraste. La Lumix GH4 es la primera cámara digital sin espejo del mundo en grabar vídeos 4K
| ipo | Tipo | Cámara DSLM (Digital Single Lens Mirrorless) | |
| Formato de grabación | Tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC, tarjeta de memoria SDXC (compatible con las tarjetas de memoria SDHC/SDXC con estándar UHS-I) | ||
| Tamaño Sensor Imagen | 17,3 x 13 mm (en relación de aspecto 4:3) | ||
| Montura de objetivo | Montura para sistema de Micro Cuatro Tercios | ||
| Sensor de imagen | Tipo | Sensor Live MOS | |
| Píxeles totales | 17,20 megapíxeles | ||
| Píxeles efectivos de cámara | 16,05 megapíxeles | ||
| Filtro de color | Filtro de color primario | ||
| Filtro de ondas supersónico | Filtro de ondas supersónicas | ||
| Sistema de grabación | Formato de grabación de ficheros | Imagen fija | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (con lente 3D en el sistema Micro Cuatro Tercios) |
| Imagen en movimiento | MOV (formato de audio LPCM), MP4 (formato de audio LPCM / AAC de 2 canales), AVCHD (formato de audio: Dolby Digital de 2 canales) | ||
| Frecuencia del sistema | 59,94 Hz, 50,00 Hz, 24,00 Hz | ||
| Relación de aspecto | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
| Calidad de imagen | RAW, RAW+Fino, RAW+Etándar, Fino, Estándar/MPO+Fine / MPO+Standard (con lente 3D en el sistema Micro Cuatro Tercios) | ||
| Espacio de color | sRGB, AdobeRGB | ||
| Tamaño de archivo(Píxeles) | Imagen fija | [4:3] 4608x3456(L) / 3264x2448(M) / 2336x1752(S) / 1824x1368 (con lente 3D en el sistema Micro Cuatro Tercios)/[3:2] 4608x3072(L) / 3264x2176(M) / 2336x1560(S) / 1824x1216 (con lente 3D en el sistema Micro Cuatro Tercios)/[16:9] 4608x2592(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 1824x1024 (con lente 3D en el sistema Micro Cuatro Tercios)/[1:1] 3456x3456(L) / 2448x2448(M) / 1744x1744(S) / 1712x1712 (con lente 3D en el sistema Micro Cuatro Tercios) | |
| Imagen en movimiento (MOV*: 59,94 Hz) | [4K] 3840x2160:29.97p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[4K] 3840x2160:23.98p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:59.94p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:29.97p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:23.98p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM) | ||
| Imagen en movimiento (MOV*: 50 Hz) | [4K] 3840x2160:25.00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:50.00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:25.00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM) | ||
| Imagen en movimiento (MOV*: 24 Hz) | [C4K] 4096x2160:24.00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[4K] 3840x2160:24.00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:24.00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM) | ||
| Imagen en movimiento (MP4*: 59,94 Hz) | [4K] 3840x2160:29.97p, 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (AAC)/[4K] 3840x2160:23.98p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:59.94p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:29.97p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:23.98p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:59.94p, 28 Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1920x1080:29.97p, 20 Mbps (IPB) (AAC)/[HD] 1280x720:29.97p, 10 Mbps (IPB) (AAC)/[VGA] 640x480:29.97p, 4 Mbps (IPB) (AAC) | ||
| Imagen en movimiento (MP4*: 50 Hz) | [4K] 3840x2160:25.00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1920x1080:50.00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:25.00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:50.00p, 28 Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1920x1080:25.00p, 20 Mbps (IPB) (AAC)/[HD] 1280x720:25.00p, 10 Mbps (IPB) (AAC)/[VGA] 640x480:25.00p, 4 Mbps (IPB) (AAC) | ||
| Imagen en movimiento (MP4*: 24 Hz) | [C4K] 4096x2160:24.00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[4K] 3840x2160:24.00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:24.00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM) | ||
| Imagen en movimiento (AVCHD Progressive*: 59,94 Hz) | [Full HD] 1920x1080:59.94p, 28 Mbps (IPB) (Dolby) | ||
| Imagen en movimiento (AVCHD Progressive*: 50 Hz) | [Full HD] 1920x1080:50.00p, 28 Mbps (IPB) (Dolby) | ||
| Imagen en movimiento (AVCHD*: 59,94 Hz) | [Full HD] 1920x1080:59.94i, 24 Mbps (IPB) (Dolby) (salida de sensor de 29,97 fps)/[Full HD] 1920x1080:59.94i, 17 Mbps (IPB) (Dolby) (salida de sensor de 59,94 fps)/[Full HD] 1920x1080:23.98p, 24 Mbps (IPB) (Dolby) | ||
| Imagen en movimiento (AVCHD*: 50 Hz) | [Full HD] 1920x1080:50.00i, 24 Mbps (IPB) (Dolby) (salida de sensor de 25 fps)/[Full HD] 1920x1080:50.00i, 17 Mbps (IPB) (Dolby) (salida de sensor de 50 fps) | ||
| Tiempo de grabación continua (imagen en movimiento) | AVCHD: Aprox. 220 min con H-HS12035/AVCHD: Aprox. 220 min con H-FS14140 | ||
| Función WiFi | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (11 ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, Modo de infraestructura , WPS, Wi-Fi Direct | |
| NFC | ISO/IEC 18092, NFC-F (modo pasivo) | ||
| Conexión de código QR | Sí | ||
| Visor óptico | Tipo | Live View Finder OLED (2 359 000 puntos) | |
| Campo de visión | Aprox. 100% | ||
| Punto de vista | Aprox. 21 mm desde lente ocular | ||
| Ajuste dióptico | -4,0 - +4,0 (DPT) | ||
| Sensor de ojos | Sí | ||
| Ajuste del sensor de ojos | Alta / Baja | ||
| FOCO | Tipo | Sistema de Contraste AF | |
| Tecnología DFD | Sí | ||
| Modo foco | AFS (único) / AFF (Flexible) / AFC (Continuo) / MF | ||
| Modo AF | Detección de rostros/ojos / Seguimiento / 49 áreas / Multienfoque personalizado / 1 área / Pinpoint/(Área táctil total disponible) | ||
| Rango de detección AF | EV -4 - 18 (ISO100 equivalente) | ||
| Lámpara de ayuda AF | Sí | ||
| Bloqueo AF | Sim (AF/AE botón de BLOQUEO) | ||
| Otros | AF de un disparo, AF de obturador, función Half Press Release, AF rápido, AF continuo (durante la grabación de imágenes en movimiento), AF con sensor de ojos, AF+MF, Asistente MF, Asistente táctil MF, Área de enfoque, Función AF/AE táctil, Touch Pad AF, Obturador táctil | ||
| Control de exposición | Modo de medición de luz | Múltiple / Centro ponderado / Spot | |
| Rango de medición | EV0-18 (objetivo F2.0, equivalente ISO100) | ||
| Modo Exposición | Programa AE, Prioridad de Apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual | ||
| Sensibilidad ISO (Sensibilidad Estándar) | Auto / Intelligent ISO / 100 (Extended) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (intercambiable en pasos de 1/3 EV)/(Hasta ISO6400 en la grabación de imágenes en movimiento) (ISO automático en modo M) | ||
| Compensación de exposición | Paso de 1/3 EV ±5 EV (±3 EV en el caso de imágenes en movimiento) | ||
| Bloqueo AE | Sim (AF/AE botón de BLOQUEO) | ||
| Soporte AE | 3, 5, 7 fotogramas, en pasos de 1/3, 2/3 o 1 EV, máx. ±3 EV, un solo disparo/ráfaga | ||
| Balance de blancos | Balance de blancos | Auto / Luz de día / Nublado / Sombra / incandescente / Flash / Ajuste de Blancos 1, 2, 3, 4 / Ajuste de la temperatura de color | |
También podría interesarle
DE ESTA COMPRA PANASONIC ESPAÑA TE DEVOLVERA 150 €
El kit profesional formado por el cuerpo de Panasonic GH4 junto con el objetivo Profesional Olympus 12-40mm f/2.8, es una combinación ideal de una de las mejores cámaras sin espejo de la actualidad junto con el mejor objetivo micro cuatro tercios. A diferencia del kit con la óptica original, es algo más barato, pero ojo no aporta estabilizador de imagen cosa que el original si, a cambio se trata d un precio algo mas económico y es una de las mejores ópticas del sistema micro cuatro tercios del mercado
Además ahora puedes comprar si lo prefieres la versión Panasonic GH4 R, añadiendo sobre la GH4 original, las curvas V LOG, tema que es actualizable a través de actualización de Firmware y la grabación ilimitada en el tiempo, esto no se puede actualizar
En definitiva todo un mundo de posibilidades en el mundo de Panasonic GH4