
La videocámara Panasonic HC VX F990, consiguieras resultados profesionales de imagen, estabilizador de imagen y objetivo zoom óptico de 25 aumentos firmados por Leica, garantía de calidad en tus filmaciones
Regístrate Y mejora Más este precio
Toda la Info en : Club Fotografinauta
Las principales características de la videocámara Panasonic HC VX F990 son:
SENSOR PARA CÁMARA PRINCIPAL | Sensor de imagen | Sensor MOS BSI de tipo 1/2,3 | |
Píxeles totales | 18,91 megapíxeles | ||
Píxeles efectivos [Imagen en movimiento] | 4K: 8,29 megapíxeles [16:9], Full-HD: 6,10 megapíxeles [16:9] (función de nivel de disparo apagada o normal) | ||
Píxeles efectivos [Imagen fija] | 7,00 megapíxeles [3:2]/8,29 megapíxeles [16:9]/6,22 megapíxeles [4:3] | ||
SENSOR PARA SUBCÁMARA | Sensor de imagen | – | |
Píxeles totales | – | ||
OBJETIVO PARA CÁMARA PRINCIPAL | Valor F | F 1,8 (WIDE) / F 3,6 (TELE) | |
Zoom Óptico | 20x | ||
Longitud Focal | 4.08 – 81.6 mm | ||
Equivalente en cámara de película de 35 mm [Imagen en movimiento (16:9)] | 4K: 30,8 - 626 mm (función de nivelado desactivada), Full-HD: 37,0 - 752 mm (función de nivelado desactivada o normal) | ||
Equivalente en cámara de película de 35 mm [Imagen fija] | 34,5 - 690,3 mm [3:2]/30,8 - 626 mm [16:9]/37,6 - 752,8 mm [4:3] | ||
Diámetro de Filtro | 49 mm | ||
Marca de las lentes | Leica Dicomar Lens | ||
OBJETIVO PARA SUBCÁMARA | Valor F | – | |
Longitud Focal | – | ||
Equivalente en cámara de película de 35 mm [Imagen en movimiento] | – | ||
SECCIÓN DE CÁMARA | Iluminación Estándar | 1400 lx | |
Iluminación mínima | 2 lx (modo de escena para ambientes con poca luz 1/25), 1 lx (modo nocturno [color]), 0 lx (modo nocturno [IR]) | ||
Enfoque | Auto / Manual | ||
Zoom | Zoom Inteligente Apagado | 20x | |
Intelligent Zoom ON | 4K: 25x, Full-HD: 40x | ||
Balance de Blancos | Automático/Ajuste de blancos/Soleado/Nublado/Interior 1/Interior 2 | ||
Velocidad de Obturación | Imagen en movimiento | Obturador lento automático activado: 1/25 – 1/8000 (50p / 50i / 25p), 1/24 – 1/8000 (24p)/Obturador lento automático desactivado: 1/50 – 1/8000 (50p / 50i / 25p), 1/48 – 1/8000 (24p) | |
Imagen fija | 1/2 – 1/2000 | ||
Iris | Auto / Manual | ||
Estabilizador de Imagen | HYBRID O.I.S.+ con modo activo, bloqueo de O.I.S., función de nivel de disparo (modo fuerte: 2K solo) | ||
Película HDR (Excepto en modo 4K) | SÍ | ||
Control creativo (Excepto en modo 4K) | Efecto Miniatura, Silent Movie, la película de 8 mm, Lapso de tiempo de grabación | ||
SECCIÓN DE GRABACIÓN | Grabación / reproducción | AVCHD | 1080/50 p (28 Mbps/VBR), (1920 x 1080/50 p)/PH (24 Mbps/VBR), (1920 x 1080/50i)/HA (17 Mbps/VBR), (1920 x 1080/50i)/HG (13 Mbps/VBR), (1920 x 1080/50i)/HE (5 Mbps/VBR), (1920 x 1080/50i) |
MP4 | 2160p/25p (72 M) (72 Mbps/VBR), (3840 x 2160)/2160p/24p (72 M) (72 Mbps/VBR), (3840 x 2160)/1080p/50p (50 M) (50 Mbps/VBR), (1920 x 1080)/1080p/50p(28M) (28Mbps / VBR), (1920 x 1080)/1080p/24p (50 M) (50 Mbps/VBR), (1920 x 1080)/720p/25p (9 M) (9 Mbps/VBR), (1280 x 720) | ||
iFrame | 960 x 540/25p (28Mbps / VBR) | ||
Formato de grabación | Tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC | ||
Formato de Grabación | [AVCHD] AVCHD progresivo/[iFrame / MP4] MP4 | ||
Compression Method | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Tiempo de grabación real con la batería proporcionada | Aprox. 45 min (MP4 de 50 M)/Aprox. 55 min (modo de 50 p)/Aprox. 55 min (modo PH)/Aprox. 55 min (modo HA)/Aprox. 55 min (modo HG)/Aprox. 55 min (modo HE)/Aprox. 50 min (2160p/24p)/Aprox. 1 h 0 min (1080p/24p)/Aprox. 55 min (MP4 de 50 M)/Aprox. 55 min (MP4 de 28 M)/Aprox. 1 h 5 min (MP4 de 720 p)/Aprox. 1 h 5 min (iFrame) | ||
Thumbnail Display | 20 miniaturas / página, 9 miniaturas / página en miniatura, 1 / página | ||
Sistema de grabación de Audio | AVCHD: Dolby Digital (5,1 canales/2 canales)/iFrame, MP4: AAC (2ch) | ||
Micrófono | 5.1 canales de sonido envolvente, Zoom, Focus y micrófono estéreo | ||
Altavoz | Tipo dinámico | ||
SECCIÓN DE IMAGEN FIJA | Formato de Grabación | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Tamaño de la imagen de la grabación | Imagen fija | [16:9] 25,9 megapíxeles (6784 x 3816), 14 megapíxeles (4992 x 2808), 2,1 megapíxeles (1920 x 1080)/[3:2] 20 megapíxeles (5472 x 3648), 10,6 megapíxeles (3984 x 2656), 2,0 megapíxeles (1728 x 1152)/[4:3] 20,4 megapíxeles (5216 x 3912), 10,9 megapíxeles (3808 x 2856), 0,3 megapíxeles (640 x 480) | |
Grabación simultánea | 4K MP4: [16:9] 20,4 megapíxeles (6016 x 3384), 8,3 megapíxeles (3840 x 2160)/Otro modo distinto de 4K MP4: [16:9] 14,0 megapíxeles (4992 x 2808), 2,1 megapíxeles (1920 x 1080) | ||
Flash | – | ||
SECCIÓN GENERAL | Alimentación | 3.6V (Batería) / 5.0V (AC Adaptador) | |
Consumo | Máx. 6,8 W (grabación)/máx. 7,7 W (carga) | ||
Dimensiones (ancho x alto x profundo) | Aproximadamente 68 x 78 x 163 mm (2,677 x 3,071 x 6,417 pulgadas) | ||
Peso (w / o de la batería y tarjeta SD) | Aprox. 396 g (0,873 libras) | ||
Monitor LCD | Monitor LCD de 7,5cm de ancho (de 3,0 pulgadas) (460.800 puntos) |
La videocámara Panasonic HC VX F990, consiguieras resultados profesionales de imagen, estabilizador de imagen y objetivo zoom óptico de 25 aumentos firmados por Leica, garantía de calidad en tus filmaciones
Regístrate Y mejora Más este precio
Toda la Info en : Club Fotografinauta